Cơ cấu cổ đông
- Tổ chức Trong nước
- Tổ chức Nước ngoài
- Cá nhân Trong nước
- Cá nhân Nước ngoài
| Tổ chức | Trong nước | 2% |
| Nước ngoài | 9% | |
| Cá nhân | Trong nước | 55% |
| Nước ngoài | 16% |
Danh sách cổ đông lớn (≥5% VĐL)
| STT | shareholder information | Số cổ phần | Tỉ lệ sở hữu | Người có liên quan | Số cổ phần của người có liên quan | Tỉ lệ sở hữu của NCLQ (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GEN CONS VIỆT NAM ENG | 54,847,200 | 1.76 | 16,867,457 | 0.54 | |
| 2 | CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS | 46,800,000 | 1.50 | 54,843,824 | 1.76 | |
| 3 | CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ CÔNG NGHỆ XANH HÀ NỘI | 155,076,624 | 4.97 | 0 | 0 | |
| 4 | CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - ĐÀI TƯ | 155,376,000 | 4.98 | 0 | 0 | |
| 5 | TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM | 188,705,972 | 06.05 | 60 | 0.00 | |
| 6 | CÔNG TY TNHH KHU NGHỈ DƯỠNG BÃI DÀI | 154,612,068 | 4.96 | 0 | 0 | |
| 7 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ RICOHOMES | 155,376,000 | 4.98 | 0 | 0 | |
| 8 | BUENAVISTA HOLDINGS LIMITED | 74,096,568 | 2.37 | 0 | 0 | |
| 9 | CÔNG TY CỔ PHẦN SAPPHIRE INVEST | 107,116,000 | 3.43 | 25,562,400 | 0.82 |
Danh sách cổ đông lớn (≥5% VĐL)
Không có dữ liệu.
Kết nối với chúng tôi
Ngân hàng Định chế tài chính
Phòng Quản lý Khách hàng Định chế Tài chính Phi ngân hàng - Trung tâm Quản lý Quan hệ Đối tác và Khách hàng
Điện thoại
(84-24) 3771 8989/ Ext 6836/6801