Khách hàng cá nhân

Báo cáo tài chính

Không có dữ liệu

MSB sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất

Thông tin tài chính

Không có dữ liệu.

MSB sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất

Chỉ số tài chính nổi bật

Bảng cân đối kế toán (Tỷ đồng) 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 9T24 9T25
Tổng tài sản 123 234 345 456 567 678 789
Tổng dư nợ tín dụng 123,456 - 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456
• Tổng dư nợ cho vay 123,456 123,456 - 123,456 123,456 123,456 123,456
• Tổng trái phiếu doanh nghiệp 123,456 123,456 123,456 - 123,456 123,456 123,456
Tổng tiền gửi của khách hàng 123,456 123,456 123,456 123,456 - 123,456 123,456
• Casa 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 - 123,456
Vốn chủ sở hữu 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456
Kết quả hoạt động kinh doanh 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 9T24 9T25
Thu nhập hoạt động 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456
• Thu nhập lãi thuần 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456
Chi phí hoạt động 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456
Chi phí dự phòng 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456
Lợi nhuận trước thuế 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456
Lợi nhuận sau thuế 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456
Các chỉ số tài chính 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 9T24 9T25
Thu nhập lãi thuần 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456
Thu nhập ngoài lãi 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456
Tổng thu nhập hoạt động 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456
Chi phí hoạt động 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456
Thu nhập trước thuế 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456
NFI/TOI 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456
CIR 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456
ROA (LTM) 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456
ROE (LTM) 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456
NIM (LTM) 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456
Chi phí vốn 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456 123,456

Báo cáo tài chính

Tài liệu Nhà đầu tư Q4_2025

Ngày đăng: 02/09/2026

Tài liệu Nhà đầu tư Q4_2025

Ngày đăng: 02/09/2026

Báo cáo xếp hạng tín nhiệm

Tài liệu Nhà đầu tư Q4_2025

Ngày đăng: 02/09/2026

Tài liệu Nhà đầu tư Q4_2025

Ngày đăng: 02/09/2026

Công bố thông tin

Không có dữ liệu.

Kết nối với chúng tôi

Ngân hàng Định chế tài chính

Phòng Quản lý Khách hàng Định chế Tài chính Phi ngân hàng - Trung tâm Quản lý Quan hệ Đối tác và Khách hàng

Phone
Điện thoại
(84-24) 3771 8989/ Ext 6836/6801
Contact Image