Chỉ số tài chính nổi bật
| Bảng cân đối kế toán (Tỷ đồng) | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 9T24 | 9T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 123 | 234 | 345 | 456 | 567 | 678 | 789 |
| Tổng dư nợ tín dụng | 123,456 | - | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
| • Tổng dư nợ cho vay | 123,456 | 123,456 | - | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
| • Tổng trái phiếu doanh nghiệp | 123,456 | 123,456 | 123,456 | - | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
| Tổng tiền gửi của khách hàng | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | - | 123,456 | 123,456 |
| • Casa | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | - | 123,456 |
| Vốn chủ sở hữu | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
| Kết quả hoạt động kinh doanh | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 9T24 | 9T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập hoạt động | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
| • Thu nhập lãi thuần | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
| Chi phí hoạt động | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
| Chi phí dự phòng | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
| Lợi nhuận trước thuế | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
| Lợi nhuận sau thuế | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
| Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
| Các chỉ số tài chính | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 9T24 | 9T25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
| Thu nhập ngoài lãi | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
| Tổng thu nhập hoạt động | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
| Chi phí hoạt động | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
| Thu nhập trước thuế | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
| NFI/TOI | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
| CIR | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
| ROA (LTM) | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
| ROE (LTM) | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
| NIM (LTM) | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
| Chi phí vốn | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |

